Main Banner Desktop
wuxisoontechnology

Wuxi Soon Technology Co., Ltd.

Empresa não verificada Empresa não verificada
  • Imagem 1

Wuxi pesquisa de velocidade 3 x D broca de aço de carboneto geral


Preço por unidade:

Não informado

Preço FOB:

Não informado

Quantidade Mínima de Compra:

Não informado

Tipo de pagamento:

Não informado

Porto de Preferência:

Não informado

Referência:

Não informado


Descrição

wxsoon 3*D brocas de carboneto de tungstênio para aço endurecido

Diâmetro da flauta

milímetro

Dimensão do segmento
Diâmetro da haste métrica

milímetro

Comprimento total

milímetro

Comprimento da flauta

milímetro

Profundidade de limite

milímetro

Comprimento da haste

milímetro

3.00 6.00 62 20 14 36
3.25 6.00 62 20 14 36
3.30 M4 6.00 62 20 14 36
3.40 6.00 62 20 14 36
3.50 6.00 62 20 14 36
3.70 6.00 66 20 14 36
4.00 6.00 66 24 17 36
4.20 M5 6.00 66 24 17 36
4.30 6.00 66 24 17 36
4.50 6.00 66 24 17 36
4.65 6.00 66 24 17 36
4.80 6.00 66 28 20 36
5.00 M6 6.00 66 28 20 36
5.10 6.00 66 28 20 36
5.20 6.00 66 28 20 36
5.50 6.00 66 28 20 36
5.55 6.00 66 28 20 36
5.80 6.00 66 28 20 36
6.00 6.00 66 28 20 36
6.10 8.00 79 34 24 36
6.20 8.00 79 34 24 36
6.30 8.00 79 34 24 36
6.50 8.00 79 34 24 36
6.60 8.00 79 34 24 36
6.80 M8 8.00 79 34 24 36
6.90 8.00 79 34 24 36
7.00 M8X1 8.00 79 34 24 36
7.10 8.00 79 41 29 36
7.40 8.00 79 41 29 36
7.50 8.00 79 41 29 36
7.80 8.00 79 41 29 36
8.00 8.00 79 41 29 36
8.10 10.00 89 47 35 40
8.40 10.00 89 47 35 40
8.50 M10 10.00 89 47 35 40
8.60 10.00 89 47 35 40
8.70 10.00 89 47 35 40
8.80 10.00 89 47 35 40
9.00 M10X1 10.00 89 47 35 40
9.30 10.00 89 47 35 40
9.50 10.00 89 47 35 40
9.60 10.00 89 47 35 40
9.80 10.00 89 47 35 40
10.00 10.00 89 47 35 40
10.25 M12 12.00 102 55 40 45
10.40 12.00 102 55 40 45
10.50 M12X1.5 12.00 102 55 40 45
10.60 12.00 102 55 40 45
10.80 12.00 102 55 40 45
11.00 12.00 102 55 40 45
11.20 12.00 102 55 40 45
11.50 12.00 102 55 40 45
11.80 12.00 102 55 40 45
12.00 M14 12.00 102 55 40 45
12.25 14.00 107 60 43 45
12.50 M14X1.5 14.00 107 60 43 45
12.70 14.00 107 60 43 45
12.75 14.00 107 60 43 45
12.80 14.00 107 60 43 45
13.00 14.00 107 60 43 45
13.10 14.00 107 60 43 45
13.50 14.00 107 60 43 45
13.80 14.00 107 60 43 45
14.00 M16 14.00 107 60 43 45
14.25 16.00 115 65 45 48
14.50 M16X1.5 16.00 115 65 45 48
14.75 16.00 115 65 45 48
14.80 16.00 115 65 45 48
15.00 16.00 115 65 45 48
15.10 16.00 115 65 45 48
15.50 16.00 115 65 45 48
15.80 16.00 115 65 45 48
16.00 16.00 115 65 45 48
16.50 18.00 123 73 51 48
16.75 18.00 123 73 51 48
16.80 18.00 123 73 51 48
17.00 18.00 123 73 51 48
17.50 18.00 123 73 51 48
17.80 18.00 123 73 51 48
18.00 18.00 123 73 51 48
18.50 20.00 131 79 55 50
18.80 20.00 131 79 55 50
19.00 20.00 131 79 55 50
19.50 20.00 131 79 55 50
19.80 20.00 131 79 55 50
20.00 20.00 131 79 55 50

  • Pesquisa rápida
  • broca de aço de tungstênio

Capacidade de produção:

Não informado

Prazo de Entrega:

Não informado

Incoterms:

Não informado

Informações da Embalagem:

Não informado


Mais sobre a
Wuxi Soon Technology Co., Ltd.

icone de usuario

10-50

Funcionários

sales icon

500K - 1M

Volume de vendas (USD)

icone de exportar

20%

% Vendas com exportação

2020

Ano

Ano de Fundação


Tipo de negócio
  • Fabricante
  • Distribuidor/Atacadista
  • Prestador de serviço

Palavras chaves
  • Broca de aço de tungstênio
  • faca de moagem de carboneto
  • reeador de aço de tungstênio
  • faca de moldagem de aço tungstênio

Contato e localização
  • icone de usuario Chao Li
  • icone de telefone +86 xxxxxxxx
  • map-marker Wuxi / Jiangsu | China

Faça sua Solicitação!

Faça sua Solicitação!

Iniciar conversa
logo-Whatsapp icon-checked-none

Olá 👋!
Como podemos te ajudar?

Preencha seu nome e telefone 😁

Iniciar conversa Iniciar conversa